	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	162	20.14	16.40	8.64	85.48						
	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	104	25.94	17.33	1.92	84.56						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	92	20.65	13.66	4.35	77.50						
	内科	4	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり	85	4.22	6.12	1.18	70.74						
	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	67	20.51	20.06	5.97	79.84						
	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	221	5.08	5.61	0.00	5.90						
	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	115	4.46	6.98	0.87	3.12						
	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	74	4.99	6.22	4.05	0.99						
	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	4.64	6.38	0.00	2.97						
	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	31	3.71	5.55	3.23	5.87						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	56	8.84	4.54	0.00	70.16						
	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	9.84	9.08	0.00	68.67						
	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	42	9.05	7.05	0.00	59.81						
	外科	4	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	33	3.94	4.18	0.00	68.58						
	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	30	5.67	5.32	0.00	41.90						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	71	39.56	25.29	28.17	86.90						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	29	38.10	19.16	10.34	80.38						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	25	9.32	5.95	0.00	72.08						
	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	11	28.18	14.04	9.09	72.91						
	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	11	47.73	19.30	18.18	84.64						
	リハビリテーション	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	25	86.96	25.29	4.00	83.48						
	リハビリテーション	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	10	54.90	19.16	0.00	80.70						
	リハビリテーション	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	‐	-	19.30	-	-						
	リハビリテーション	4	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	-	-	30.34	-	-						
	リハビリテーション	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-	-	21.38	-	-						
	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	19	4.47	5.16	0.00	61.26						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	14	4.21	6.81	0.00	72.86						
	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	-	-	7.30	-	-						
	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
	泌尿器科	5	11012xxx01xx0x	上部尿路疾患 腎切石術等 定義副傷病なし	-	-	10.41	-	-						
