010	内科	1	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり	112	4.49	6.61	0.89	71.58						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	106	19.08	13.52	5.66	81.86						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	80	21.83	17.38	6.25	86.10						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	68	25.31	20.60	10.29	85.21						
010	内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	53	3.40	3.05	0.00	70.15						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	160	4.93	5.86	0.00	3.06						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	104	5.12	5.96	0.00	1.65						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	95	4.98	5.62	0.00	3.09						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	57	5.07	4.72	1.75	2.81						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	38	3.76	5.64	2.63	5.16						
		1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	47	7.64	4.55	2.13	67.21						
		2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	32	7.81	5.98	0.00	59.69						
		3	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	30	5.83	4.18	0.00	71.97						
		4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	9.70	6.87	0.00	62.93						
		5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	7.84	8.95	4.00	69.56						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	79	53.87	25.50	15.19	82.16						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	25	44.76	19.34	8.00	82.44						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	17	9.65	4.76	0.00	67.53						
120	整形外科	4	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	10	48.60	20.52	0.00	73.20						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	10	45.10	18.32	20.00	60.20						
260	リハビリテーション	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	13	84.54	25.50	7.69	84.15						
260	リハビリテーション	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.34	-	-						
260	リハビリテーション	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.27	-	-						
260	リハビリテーション	4	071030xx97xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術あり	-	-	21.91	-	-						
260	リハビリテーション	5	160720xx99xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 手術なし	-	-	16.60	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	19	5.00	5.22	0.00	61.32						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	12	4.25	6.85	0.00	70.67						
310	泌尿器科	3	11012xxx01xx0x	上部尿路疾患 腎切石術等 定義副傷病なし	-	-	10.52	-	-						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	-	-	7.08	-	-						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	-	-	4.02	-	-						
