010	内科	1	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり	149	4.51	6.14	1.34	72.54						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	119	17.08	13.14	4.20	78.07						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	94	23.39	17.35	7.45	84.93						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	83	25.90	20.57	14.46	87.12						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	66	31.29	19.22	13.64	82.88						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	100	5.34	5.95	0.00	1.21						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	59	5.25	5.83	1.69	1.24						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	58	5.24	5.76	0.00	1.98						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	5.18	6.24	0.00	2.68						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	30	5.10	4.78	0.00	3.63						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	50	8.38	4.74	0.00	66.22						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	39	5.87	5.40	2.56	39.31						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	37	8.30	6.25	0.00	55.46						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	9.11	9.00	0.00	74.61						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	12.29	7.11	3.57	66.25						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	96	44.18	25.32	16.67	82.33						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	18	51.33	19.34	5.56	82.00						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	11	46.27	19.02	9.09	84.18						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	10	24.20	14.64	0.00	69.60						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	-	-	4.99	-	-						
260	リハビリテーション科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	23	81.78	25.32	4.35	83.43						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	12	64.92	19.34	0.00	81.50						
260	リハビリテーション科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.02	-	-						
260	リハビリテーション科	4	160820xx02xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	29.02	-	-						
260	リハビリテーション科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.06	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	30	2.00	2.50	0.00	69.83						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	28	4.32	5.56	0.00	58.79						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	16	3.63	7.02	0.00	67.81						
310	泌尿器科	4	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患 その他の手術あり	-	-	10.10	-	-						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	-	-	8.23	-	-						
