010	内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	139	21.94	17.66	8.63	81.90						
010	内科	2	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 副傷病なし	112	4.96	5.55	0.00	69.79						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	105	16.29	12.58	0.00	76.59						
010	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	88	27.43	20.92	11.36	85.83						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	66	18.74	15.17	4.55	88.11						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	224	5.43	5.71	0.00	3.09						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	165	5.56	6.14	0.61	1.11						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	95	5.18	6.62	1.05	5.01						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	65	4.89	6.19	0.00	1.62						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	45	4.11	5.42	2.22	5.09						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	67	7.73	4.96	0.00	65.36						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	42	5.36	5.49	2.38	31.69						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	9.72	8.95	4.00	67.00						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	23	9.17	6.52	0.00	66.57						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	9.35	7.30	4.35	63.52						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	94	45.94	26.30	24.47	83.49						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	13	50.15	19.61	7.69	79.08						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	10	30.20	15.48	20.00	78.00						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	9	4.00	5.68	0.00	57.56						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	9	35.89	19.32	33.33	81.56						
220	婦人科	1	120100xx99xxxx	子宮内膜症 手術なし	1	3.00	5.12	100.00	37.00						
220	婦人科	2	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	3	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	113	4.04	2.84	1.77	73.90						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	74	10.39	5.39	0.00	76.18						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	6	3.33	3.37	0.00	67.50						
230	眼科	4	020150xx99xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術なし	1	2.00	10.00	100.00	62.00						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	1	4.00	8.00	0.00	76.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	62	8.87	7.89	0.00	17.37						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	23	9.22	7.04	0.00	52.17						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	14	6.93	5.43	0.00	41.07						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	9	8.78	7.37	0.00	61.56						
240	耳鼻咽喉科	5	140210xx01xxxx	先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術	7	2.29	3.69	0.00	21.43						
260	リハビリテーション科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	16	79.44	26.30	0.00	84.19						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	10	73.90	19.61	10.00	81.40						
260	リハビリテーション科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	2	88.50	17.66	50.00	86.00						
260	リハビリテーション科	4	160820xx02xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	2	110.50	30.10	0.00	84.00						
260	リハビリテーション科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	2	67.50	19.32	0.00	83.50						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	23	5.04	5.62	0.00	62.78						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	4.69	7.20	0.00	70.00						
310	泌尿器科	3	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	10	2.00	2.53	0.00	68.10						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	7	9.00	8.65	0.00	71.43						
310	泌尿器科	5	11001xxx97x00x	腎腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	6	11.17	12.18	0.00	75.17						
