010	内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	122	20.89	17.71	4.10	82.87						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	108	16.82	12.34	1.85	77.05						
010	内科	3	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 副傷病なし	103	5.12	5.91	1.94	69.80						
010	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	78	21.13	20.83	11.54	84.91						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	75	19.75	19.01	6.67	79.32						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	152	5.60	5.70	0.00	2.84						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	129	5.48	6.03	0.00	1.65						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	99	5.69	5.94	0.00	1.45						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	70	5.47	6.32	0.00	5.36						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	63	4.10	5.50	0.00	3.03						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	51	6.43	5.56	0.00	33.33						
110	外科	2	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	38	3.79	4.38	0.00	70.61						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	37	7.89	6.64	0.00	57.81						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	11.22	8.98	3.13	72.03						
110	外科	5	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	28	3.96	4.47	0.00	38.89						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	100	49.22	27.09	33.00	83.96						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	14	7.21	5.21	0.00	66.79						
120	整形外科	3	160800xx97xxxx	股関節大腿近位骨折 その他の手術あり	14	24.57	19.73	7.14	74.57						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	13	45.15	19.94	7.69	81.23						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	9	6.33	9.46	0.00	44.56						
220	婦人科	1	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	1	8.00	7.87	0.00	21.00						
220	婦人科	2	12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	1	3.00	9.46	0.00	43.00						
220	婦人科	3	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	4	3.25	3.30	0.00	71.00						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	3	6.00	2.85	33.33	72.33						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	1	10.00	5.90	0.00	63.00						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	1	2.00	3.32	0.00	74.00						
230	眼科	5	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	1	20.00	14.27	0.00	40.00						
240	耳鼻科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	39	8.54	8.01	0.00	20.64						
240	耳鼻科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	22	9.27	7.23	0.00	59.59						
240	耳鼻科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	16	6.44	5.48	0.00	38.75						
240	耳鼻科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	11	17.45	9.18	0.00	48.09						
240	耳鼻科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	9	7.89	7.58	0.00	59.56						
260	リハビリテーション科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	19	88.89	27.09	0.00	79.26						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	7	70.00	19.94	0.00	80.43						
260	リハビリテーション科	3	010040x097x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） その他の手術あり 手術・処置等２なし	2	161.50	29.76	100.00	68.50						
260	リハビリテーション科	4	010060x0971010	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） その他の手術あり 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病１あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	1	88.00	11.72	100.00	92.00						
260	リハビリテーション科	5	010060x0971210	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） その他の手術あり 手術・処置等１１あり 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	1	144.00	46.56	100.00	86.00						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	31	4.68	5.75	0.00	58.71						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	14	7.21	7.20	0.00	66.79						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	5.38	7.31	7.69	71.15						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	10	17.20	9.73	10.00	77.50						
310	泌尿器科	5	110420xx97xx0x	水腎症（その他） その他の手術あり 副傷病なし	8	7.63	5.17	0.00	70.50						
