010	内科	1	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 副傷病なし	141	4.66	5.94	0.71	68.08						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	125	20.98	17.95	8.00	82.37						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	92	27.90	21.25	7.61	85.57						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	84	18.64	12.43	8.33	77.49						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	66	27.24	19.24	10.61	77.15						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	324	5.78	5.79	0.00	4.69						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	109	5.36	6.09	0.00	0.99						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	98	5.49	6.42	1.02	5.76						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	82	5.77	6.02	0.00	1.17						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	42	4.36	5.50	0.00	4.05						
110	外科	1	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	45	3.93	4.48	0.00	67.00						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	33	5.27	5.60	0.00	32.79						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	31	7.97	6.82	0.00	61.52						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	9.88	9.08	4.17	67.33						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	19	10.26	9.91	0.00	48.95						
230	眼科	1	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	9	2.89	3.40	0.00	73.44						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	2	2.00	2.61	0.00	73.00						
230	眼科	3	02006xxx97xxxx	眼の良性腫瘍 手術あり	1	2.00	3.45	0.00	86.00						
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	1	16.00	6.23	0.00	74.00						
230	眼科	5	020340xx97xxxx	虹彩毛様体炎、虹彩・毛様体の障害 手術あり	1	3.00	9.43	0.00	80.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	121	43.59	27.63	30.58	83.40						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	14	43.21	20.57	0.00	78.36						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	12	43.33	20.45	8.33	81.92						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	10	13.80	5.49	0.00	76.10						
120	整形外科	5	160720xx01xx0x	肩関節周辺の骨折脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし	9	17.22	14.19	11.11	53.33						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	25	4.16	5.83	0.00	58.00						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	11	5.36	7.08	0.00	75.00						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	8	4.50	7.44	0.00	76.00						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	8	8.38	9.98	0.00	71.13						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	7	3.14	11.72	0.00	67.86						
240	耳鼻科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	59	8.64	8.12	0.00	18.51						
240	耳鼻科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	27	9.15	7.47	0.00	51.70						
240	耳鼻科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	13	18.77	9.37	0.00	42.62						
240	耳鼻科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	10	6.90	5.50	0.00	46.80						
240	耳鼻科	5	030360xxxxxxxx	副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞	8	7.00	7.42	0.00	64.13						
220	婦人科	1	12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	3	4.00	9.34	0.00	53.67						
220	婦人科	2	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	3	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	4	73.25	20.57	0.00	78.25						
260	リハビリテーション科	2	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	3	58.33	20.23	33.33	83.00						
260	リハビリテーション科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	3	88.00	27.63	0.00	88.67						
260	リハビリテーション科	4	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	1	92.00	22.10	0.00	49.00						
260	リハビリテーション科	5	010060x0990220	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病２あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	1	85.00	38.16	0.00	87.00						
