G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	7	6.00	79.57	0.00
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	1	10.00	70.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	1	2.00	59.00	100.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0.00	0.00	0.00
I63$	脳梗塞	3日以内	35	45.51	76.91	9.09
I63$	脳梗塞	その他	20	58.40	81.55	14.55
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	3.00	89.00	0.00
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0.00	0.00	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	2.00	55.00	100.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0.00	0.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	0	0.00	0.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	1	8.00	87.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0.00	0.00	0.00
