010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）手術なし　手術・処置等２なし	300	19.35	14.34	7.00	74.92						
010	内科	2	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２３あり　副傷病なし	123	4.98	5.95	0.00	67.04						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	114	22.09	18.30	3.51	81.99						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満）手術・処置等２なし	378	5.56	5.72	0.79	2.88						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２なし　副傷病なし	165	5.47	6.31	0.00	4.19						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２なし	91	5.08	5.54	0.00	2.51						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）腹腔鏡下胆嚢摘出術等	45	8.36	6.96	2.22	58.80						
110	外科	2	060035xx99x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２５あり　副傷病なし	34	4.21	4.53	0.00	63.41						
110	外科	3	060150xx03xx0x	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等　副傷病なし	33	5.48	5.56	0.00	20.91						
230	眼科	1	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	9	4.33	3.20	0.00	65.56						
230	眼科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	1	53.00	13.64	100.0	53.00						
230	眼科	3	020210xx99xxxx	網膜血管閉塞症　手術なし	1	9.00	4.40	0.00	73.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	101	38.33	28.70	30.69	83.32						
120	整形外科	2	160740xx97xx0x	肘関節周囲の骨折・脱臼　手術あり　副傷病なし	12	10.58	5.41	0.00	57.50						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし　副傷病なし	10	26.70	30.03	20.00	73.90						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１なし　副傷病なし	31	4.32	5.91	0.00	60.48						
310	泌尿器科	2	11004xxx97xxxx	尿道・性器の良性腫瘍　手術あり	11	3.00	6.68	0.00	68.91						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	9	13.44	7.59	0.00	80.22						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	65	8.80	8.20	0.00	20.43						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	28	9.32	7.76	0.00	55.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	16	6.06	5.53	0.00	38.00						
220	産婦人科	1	12002xxx99x00x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	2	3.50	9.21	0.00	52.00						
220	産婦人科	2													
220	産婦人科	3													
260	リハビリテーション科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	16	89.88	28.70	0.00	78.13						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし　副傷病なし	6	66.00	21.52	16.67	86.00						
260	リハビリテーション科	3	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等　副傷病なし	3	51.00	14.34	0.00	79.33						
